读取提案时间点
记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。
记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。
| 比较生效先后 | 读取提案时间点使用笔记 | 查委托交易操作参考 |
|---|---|---|
| 比较生效先后 | 记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。 | 确认委托关系实际写入的区块。 |
| 读取提案时间点 | 按该治理模块的快照规则判断委托是否计入本提案。 | 记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。 |
| 查委托交易 | 确认委托关系实际写入的区块。 | 按该治理模块的快照规则判断委托是否计入本提案。 |
| 比较生效先后 | 记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。 | 确认委托关系实际写入的区块。 |
| 读取提案时间点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按该治理模块的快照规则判断委托是否计入本提案。
记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。
确认委托关系实际写入的区块。
按该治理模块的快照规则判断委托是否计入本提案。
记录提案创建、投票开始和权重快照相关高度。
确认委托关系实际写入的区块。
按该治理模块的快照规则判断委托是否计入本提案。
需看该提案采用的快照时点,不能一概而论。
比较委托生效高度与提案权重快照高度。